Passionnés de plein air, je vous partage ici un condensé de nos magnifiques endroits au Québec offrant des sentiers pour la randonnée en raquettes.
Le tableau rassemble plus de 100 Parcs, Réserves et autres endroits du Québec et plus de 3000 KM de sentiers... un bon point de départ pour vos sorties en plein air! 😎
Les informations du tableau contiennent:
Parc Cliquer sur le nom pour accéder au site Web de l'endroit
KM Nombre de KM approximatifs de sentiers de raquettes
Région Nom de la ville située tout près
Cartes Cliquer sur le lien pour afficher les cartes, infos, ...
🐕 ' ' : Chiens interdits
🐕 : Chiens permis
🐕* : Restrictions. Cliquer pour voir les restrictions
💲 Gratuit: Aucun frais d'accès (mais peut avoir coût stationnement)
💲: Cliquer pour voir les frais d'accès
Trail Cliquer pour voir les itinéraires de l'application AllTrails
(* AllTrail inclue les sentiers d'été)
NOTE: Les informations peuvent être erronées ou obsolètes (spécialement en période de pandémie).
N'hésitez pas à me faire part de nouveaux endroits, corrections ou suggestions!
Si vous aimez ce blogue, je vous invite à 'aimer' ma page Facebook en <cliquant ici> , merci de votre support😏
RÉPERTOIRE DES SENTIERS DE RAQUETTE
ABITIBI-TEMISCAMINGUE <Randos Hiver 2021 en Gaspésie>
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Aiguebelle | 65 | Rouyn-Noranda | Desc. Desc-LR | 🐕* | 💲 | Trail |
BAS SAINT-LAURENT / GASPÉSIE <Randos Hiver 2021 en Gaspésie>
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Gaspésie | 30 | St-Anne-des-Monts | Carte Desc. | 💲 | Trail | |
SEPAQ | Bic | 35 | Rimouski | Carte | 💲 | Trail | |
SEPAQ | Lac Temiscouata | 50 | Rivière-du-Loup | 💲 | Trail | ||
PARC | Seigneurie Lac Matapedia | 30 | Amqui | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Saint-Joseph | 20 | Carleton-sur-mer | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | |
PARC | Val d'Irène | 15 | Sainte-Irène | Carte | 🐕 | 💲 | |
PARC | Rivière Mitis | 3 | Sainte-Flavie | Carte | 🐕 | Gratuit | |
PARC | Petite-Cascapedia | 4 | New Richmond | Carte | 🐕 | Gratuit | |
RESRV | Faunique des Chic-Chocs | 22 | St-Anne-des-Monts | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
CANTONS DE L'EST / ESTRIE
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Mont Orford | 50 | Orford | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
SEPAQ | Mont Mégantic | 45 | Lac Mégantic | Observatoire Franceville Desc. | 💲 | Trail | |
SEPAQ | Yamaska | 20 | Granby | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Mont Ham | 18 | Ham-Sud | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Marécage des Scots | 8 | Cookshire | Carte Desc. | 🐕 | Gratuit |
CENTRE DU QUÉBEC
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARC | Grandes Coulées | 12 | Plessisville/Villeroy | Forêt-Ancienne GrandeTourbière | 🐕* | Gratuit | |
PARC | Érablière Stanfold | 6 | Princeville | Carte | ? | Gratuit |
CHAUDIÈRES-APPALACHES
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Frontenac | 15 | Disraeli | Carte | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Appalaches | 70 | Ste-Lucie-Beauregard | CarteComplète Cartes Desc. | 🐕 | 💲 | Trail |
PARC | Massif du Sud | 40 | Buckland | Carte Desc. | 🐕 | 💲 | Trail |
RESRV | Écologique Les 3 Monts | 20 | Coleraine | Carte Desc. | 💲 | Trail |
LANAUDIÈRE <Randos Hiver 2021 dans Lanaudiere>
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Mont Tremblant | 48 | Mont Tremblant / Saint-Donat | Sect.Diable Sect.Pimbina Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Forêt Ouareau | 35 | Saint-Donat | Gr.Jetée-Vallée Massif Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Sept-Chutes | 15 | Saint-Zénon | Carte Desc. | 🐕 | 💲 | Trail |
PARC | Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles | 17 | Saint-Jean-de-Matha | Carte | 🐕 | 💲 | Trail |
PARC | Chute-à-Bull | 20 | Saint-Côme | Carte Desc. Long.Rando | 🐕 | 💲 | Trail |
PARC | Lac Taureau | 6 | Saint-Michel-des-Saints | Carte | 🐕 | 💲 | Trail |
PARC | Chutes du Calvaire | 4 | Mandeville | Carte Descr. | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Chutes Dorwin | 3 | Rawdon | Carte | 🐕 | 💲 | Trail |
AUTRE | Montagne Coupée | 30 | St-Jean-de-Matha | Carte | 💲 | ||
AUTRE | Monts Sourire,Carcan,Or | 20 | Saint-Donat | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
AUTRE | Montagne Noire | 18 | Saint-Donat | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
AUTRE | Ski Montcalm | 18 | Rawdon | Carte | 🐕 | 💲 |
LAURENTIDES <Randos Hiver 2021 dans les Laurentides>
Cartes Additionnelles: Réseau Inter-Centre et Sentiers Accès-Nature Carte Desc.
MAURICIE
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANADA | Mauricie | 70 | St-Mathieu du Parc / St-Jean-des-Piles | Carte Desc. | 💲 | Trail | |
PARC | La Gabelle | 15 | Notre-Dame-Mont-Carmel | 🐕 | Gratuit | Trail | |
AUTRE | Club des 3 raquettes | 90 | La Tuque | 🐕 | 💲 | Trail | |
AUTRE | Aire Nature | 25 | Grandes-Piles | Carte Desc. Jacques-Buteux | 🐕 | 💲 | Trail |
AUTRE | Les Sentiers d'A.D.E.L.E. | 20 | Lac Edouard | 🐕 | Gratuit | Trail | |
AUTRE | Club Le Rocher | 20 | Grand-Mère | Carte | 💲 |
MONTÉRÉGIE
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Îles de Boucherville | 17 | Boucherville | Carte | 🐕* | 💲 | Trail |
SEPAQ | Mont Saint-Bruno | 6 | St-Bruno-de-Mont. | Carte | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Grèves | 20 | Sorel / Contrecoeur | Carte | Gratuit | Trail | |
PARC | Beauharnois-Salaberry | 17 | Beauharnois-Salab. | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Saint-Bernard | 13 | St-Bernard Lacolle | Carte Desc. | 🐕 | 💲 | |
PARC | Îles de St-Timothée | 3 | Salaberry de Valley. | Carte Desc. | 🐕 | Gratuit | |
PARC | Michel-Chartrand | 6 | Longueuil | 🐕 | Gratuit | Trail | |
PARC | Bois de Liesse | 9 | Montréal | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Bois de l'Île Bizard | 12 | Montréal | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Cap Saint-Jacques | 5 | Montréal | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Île de la Visitation | 11 | Montréal | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Ruisseau de Montigny | 11 | Montréal | Carte | 🐕 | Gratuit | |
PARC | Pointe-aux-Prairies | 7 | Montréal | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Mont Royal | 3 | Montréal | Carte | 🐕 | Gratuit | Trail |
PARC | Saint-Eustache | 7 | Saint-Eustache | Carte | 🐕 | Gratuit | |
PARC | Les Salines | 3 | Saint-Hyacinthe | Carte | Gratuit | Trail |
OUTAOUAIS
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANADA | Gatineau | 70 | Gatineau | Carte Desc. | 💲 | Trail | |
RESRV | Papineau-Labelle | 60 | Val-des-Bois | Carte Gen. | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Mont Morissette | 13 | Blue Sea | Carte Desc. | 🐕 | Gratuit | Trail |
AUTRE | Lac des cèdres | 18 | Messines | Carte | 🐕 | Gratuit |
QUÉBEC ET CHARLEVOIX
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Jacques-Cartier | 94 | Stoneham | Carte Long.Rando Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
SEPAQ | Grands Jardins | 41 30LR | Saint-Urbain | Carte Long.Rando Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
SEPAQ | Hautes-Gorges de la Rivière Malbaie | 52 | Saint-Aimé-des-Lacs | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Vallée Bras-du-Nord | 80 | Saint-Raymond | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
PARC | Portneuf | 20 | Saint-Alban | Carte-1 Carte-2 Desc. | 🐕 | Gratuit | Trail |
RESRV | Faunique Laurentides | 33 | Stoneham | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
SAGUENAY / LAC SAINT-JEAN
Parc | KM | Région | Cartes | 🐕 | 💲 | Trail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPAQ | Fjord-du-Saguenay | 30 | Sacré-Coeur / Tadoussac | Carte Desc. | 🐕* | 💲 | Trail |
SEPAQ | Monts-Valin | 40 77LR | Saguenay | Carte Desc. Long.Rando TableDist | 🐕* | 💲 | Trail |
SEPAQ | Pointe-Taillon | 40 | Alma | Desc. | 💲 | Trail | |
PARC | Grandes Rivières | 20 | Dolbeau-Mistassini | Carte Desc. | 🐕 | Gratuit | |
PARC | Rivière du moulin | 17 | Saguenay | Carte Desc. | Gratuit | Trail | |
AUTRE | Sentiers du lac Kénogami | 40 | Jonquière | Carte Desc. | 🐕 | Gratuit | Trail |
AUTRE | Sentiers du mont Édouard | 32 | Anse Saint-Jean | Carte Desc. | 🐕 | Gratuit | Trail |
AUTRE | Centre Plein Air Bec Scie | 25 | La Baie | Carte Desc. | 🐕 | 💲 | Trail |
AUTRE | Mont Lac Vert | 15 | Hébertville | Carte | 🐕 | 💲 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire