En cliquant sur le lien, vous accéderez aux informations relatives au mont, les sentiers, photos, vidéo, etc.
Note: Pour voir la liste des sentiers de raquette durant la saison hivernale au Québec, cliquer ICI
Si vous aimez ce blogue, je vous invite à 'aimer' ma page Facebook en <cliquant ici> , merci de votre support😏
RÉGION ESTRIE / CANTONS DE L'EST | ||
Parc National du mont Mégantic | ||
Mont Mégantic | 1105 | |
Mont Saint-Joseph | 1065 | |
Mont Victoria | 1055 | |
Pic de l'Aurore | 835 | |
💗 | Pain de Sucre | 650 |
Près de Lac-Mégantic | ||
💗 | Mont Gosford | 1193 |
Mont Saddle | 975 | |
Montagne de marbre | 920 | |
Parc National du mont Orford | ||
Mont Orford | 853 | |
💗 | Pic de l'Ours | 740 |
Mont Chauve | 595 | |
Colline de la serpentine | 365 | |
Colline des pins | 325 | |
Près de Orford | ||
💗 | Mont Owl's Head | 756 |
Mont Chagnon | 600 | |
Montagne de Bromont | ||
Mont Brome | 552 | |
Pic du Chevreuil | 503 | |
Mont Spruce | 501 | |
Mont Bernard | 472 | |
Mont Horizon | 460 | |
Parc d'Env. Naturel Sutton (PENS) | ||
Mont Sutton-RoundTop | 968 | |
Mont Gagnon | 855 | |
Mont Dos d'Orignal | 810 | |
Mont Hollandais | 753 | |
Mont Abénakis | 732 | |
Près de Sutton | ||
Mont Singer | 809 | |
Mont Echo | 761 | |
Autres | ||
💗 | Mont Ham | 713 |
Mont Chapman | 653 | |
Pic Bald | 612 | |
Mont Shefford | 526 | |
Mont Yamaska | 416 | |
RÉGION GASPÉSIE | ||
Parc National de la Gaspésie | ||
Mont Jacques-Cartier | 1270 | |
Mont Richardson | 1180 | |
Mont Logan | 1150 | |
💗 | Mont Xalibu | 1140 |
💗 | Mont Albert | 1088 |
Mont Joseph-Fortin | 1080 | |
Mont des Loupes | 1076 | |
Mont Ells | 1000 | |
Mont du Milieu | 950 | |
Pic de l'Aube | 920 | |
Mont Ernest-Ménard | 850 | |
Mont Ernest-Laforce | 820 | |
💗 | Pic du Brulé | 790 |
💗 | Mont Olivine | 670 |
Réserve Faunique des Chics-Chocs | ||
💗 | Mont Vallières-de-St-Real | 940 |
💗 | Mont Hog's Back | 830 |
Mont Champs-de-Mars | 700 | |
Réserve Faunique de Matane | ||
Mont Matawees | 1073 | |
Mont Collins | 1036 | |
Mont Fortin | 1020 | |
Mont Pointu | 930 | |
💗 | Mont Nicol-Albert | 890 |
Mont Bayfield | 885 | |
Mont Craggy | 846 | |
Chute Hélène | N/A | |
Autres | ||
Mont Sainte-Anne | 1147 | |
Mont Carleton | 613 | |
Mont St-Joseph | 555 | |
Mont Pointu | 444 | |
Mont Saint-Pierre | 430 | |
RÉGION MONTÉRÉGIE | ||
Réserve Naturelle Gault | ||
Mont Saint-Hilaire | 414 | |
Pain de Sucre | 411 | |
Rocky | 400 | |
Dieppe | 381 | |
Burned Hill | 300 | |
RÉGION LAURENTIDES | ||
Parc National du Mont Tremblant | ||
Pic Johansen | 935 | |
💗 | La Vache Noire | 750 |
Près du Parc Nat. du Mont Tremblant | ||
Mont Tremblant | 875 | |
Mont Kaaikop | 838 | |
Mont Nixon | 665 | |
Mont Gorille | 545 | |
💗 | Montagne verte | 495 |
Nez de l'Indien | 477 | |
Mont Panorama | 460 | |
💗 | Cap 360 | 445 |
Centre d'Accès à la Nature - UQAM | ||
Montagne Grise | 765 | |
Le Sommet | 707 | |
La Tête Blanche | 519 | |
Gite du Lièvre | 498 | |
Parc Rég. de la Montagne du Diable | ||
Mont du Diable | 783 | |
Mont du Garde-Feu | 756 | |
Mont Belzébuth | 749 | |
Mont Paroi de l'Aube | 740 | |
Parc Régional du Poisson Blanc | ||
💗 | Mont du Fort | 480 |
Autres | ||
Mont Loup-Garou | 490 | |
Nid de l'Aigle | 480 | |
Mont King | 465 | |
Mont Condor | 450 | |
Mont Larose | 375 | |
Mont Shaw | 287 | |
Calvaire de Oka | 150 | |
Sentier des falaises | N/A | |
RÉGION LANAUDIÈRE | ||
Parc National du Mont Tremblant (Secteur Pimbina) | ||
Le Carcan | 883 | |
Mont des Cascades | 730 | |
Mont de l'Envol | 621 | |
Parc Régional de la Forêt Ouareau | ||
Mont-107 | 639 | |
Le Sommet | 540 | |
La Pinède | 460 | |
Parc Régional des Sept-Chutes | ||
💗 | Mont Brassard | 650 |
Mont Barrière | 610 | |
Autres | ||
Montagne Noire | 875 | |
Montagne du Carcan | 704 | |
Mont Ouareau | 680 | |
Cap de la Fée | 625 | |
💗 | Mont Sourire | 617 |
Mont d'Or | 605 | |
Montagne du Tranchant | 581 | |
RÉGION QUÉBEC | ||
Parc National des Hautes-Gorges de la Malbaie | ||
💗 | Acropole des Draveurs | 1048 |
Parc National des Grands Jardins | ||
Mont Lac des Cygnes | 980 | |
Mont de l'Ours | 970 | |
ZEC des martres | ||
Mont du Four | 980 | |
Mont du Dôme | 960 | |
Mont Eudore-Fortin | 950 | |
Mont St-Michel | 950 | |
💗 | Mont Lac à l'empêche | 935 |
ZEC Lac au sable | ||
Mont Élie | 1038 | |
Parc National de la Jacques-Cartier | ||
Mont Andante | 809 | |
Mont Sautauriski | 727 | |
Autres - Près de la ville de Québec | ||
Mont Sainte-Anne | 803 | |
Cap Tourmente | 571 | |
💗 | Sentier Mestashibo | N/A |
Autres - Région de Charlevoix | ||
💗 | Mont des Morios | 950 |
RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES | ||
Parc Massif du Sud | ||
Mont Saint-Magloire | 917 | |
Mont du Midi | 915 | |
Mont Chocolat | 717 | |
Parc des Appalaches | ||
Montagne Grande Coulée | 853 | |
Mont Sugar Loaf | 500 | |
Réserve Écologique des 3 Monts | ||
💗 | Mont Caribou | 557 |
Mont Oak | 465 | |
Mont Kerr | 435 | |
Autres - Beauce | ||
Mont Bélanger | 930 | |
Mont Orignal | 612 | |
Mont des Méandres | 560 | |
Mont Turmel | 540 | |
Mont Hadden | 530 | |
Mont Roy | 480 | |
RÉGION SAGUENAY | ||
Parc National des Monts-Valin | ||
Pic Dubuc | 984 | |
Pic de la hutte | 900 | |
Pic du grand corbeau | 809 | |
Pic de la tête du chien | 600 | |
Parc National Fjord-du-Saguenay | ||
💗 | Montagne Blanche | 565 |
Cap Trinité | 411 | |
Adela-Lessard | 320 | |
Sentier Fjord KM0-16 | N/A | |
Sentier Fjord KM16-41 | N/A | |
RÉGION CÔTE-NORD | ||
Les Monts Groulx | ||
Mont Provencher | 1087 | |
Mont Jauffret | 1065 | |
Mont Harfang | 945 | |
Autres | ||
Mont d'Iberville | 1768 | |
Mont Otish | 1135 | |
RÉGION NORD DU QUÉBEC - ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | ||
💗 | Mont Chaudron | 527 |
Mont Kanasuta | 500 | |
Mont Duprat | 465 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire